|
|||
|
|
|||
Tarif - 2019 |
|||
HT (€uro) |
|||
| Clavecin francais d’après Goermans-Taskin, 1764 / 1783 | 16.900,00 | ||
| Options | |||
| - extension au sol aigu | 800,00 | ||
| - registre en "peau de buffle" | 1.650,00 | ||
| - piétement comme l’original | 1.400,00 | ||
| - table d’harmonie décore comme l’original | 1.250,00 | ||
| Clavecin Allemande d'après C. Zell, 1728 | 18.400,00 | ||
| Clavecin Allemande d'après M. Mietke, 1710 | 18.400,00 | ||
| Clavecin Allemande d'après C. Vater, 1738 | 10.900,00 | ||
| Options | |||
| - Piétement et décoration de la caisse comme l’original | 2.300,00 | ||
| Clavecin italien d’après C. Grimaldi, 1697 | 14.500,00 | ||
| Options | |||
| - décoration de la caisse noire et or, comme l’original | 3.500,00 | ||
| - version faux-caisse | 11.900,00 | ||
| Clavecin d'après G.B. Giusti, 1681 | 10.200,00 | ||
| Clavecin d'anonyme 18° siecle | |||
| Options | |||
| - extension SI/mi5 | 7.500,00 | ||
| - extension SOL/mi5 | 8.000,00 | ||
| Epinette anglaise d'après Hitchcock,1728 | 7.800,00 | ||
| Options | |||
| - caisse en peuplier peintre | 6.400,00 | ||
| Virginal (Muselaar) d'apres A. Ruckers | 6.600,00 | ||
| Clavecin Flamande d'apres A. Ruckers | 10.200,00 | ||
| Options | |||
| - decoration de la table, clavier en os, mottoes latines | 1.000,00 | ||
| Clavecin Flamande d'apres Dulcken, 1745 | 19.200,00 | ||
| Housse, selon le modéle, de 300,00 à 600,00 € | |||
Alberto ColzaniConstruction artisanale de clavecin et |
|||